W509数模对讲对接摩托GP328操作说明
测试器材:W509对讲智能手机一台、摩托罗拉GP328一台。
测试频率:GP328:上行--417.212500,下行--417.212500,哑音D023N
说明:
1、对讲机在相互对接之时,发射和接收频率设置相同。
2、哑音值可能根据品牌不相同,所表述的字符也有区别。如摩托的哑音将PL/DPL为简称,建伍将QT/DQT作为简称。(D表示为数字哑音频)
举例:D023N的哑音频是指:数字哑音频,023频值代码(附件会有代码对应的频值表),N则为正向传输,
手机设置方法:选择模拟对讲,发射和接收都设置为417.212500,(此处视需要连接的设备为主,对应设置即可。)哑音选择为正向CDCSS(主设备为正向),频值代码为0,
如下图:
对讲机写频如下图:
PS.如果哑音为模拟哑音值,则手机端设置为CTCSS。
附件1.0:哑音频表
| 亚音频 | 正向亚音数码 | 反向亚音数码 |
0 | 62.5Hz | 023N | 023I |
1 | 67.0Hz | 025N | 025I |
2 | 69.3Hz | 026N | 026I |
3 | 71.9Hz | 031N | 031I |
4 | 74.4Hz | 032N | 032I |
5 | 77.0Hz | 043N | 043I |
6 | 79.7Hz | 047N | 047I |
7 | 82.5Hz | 051N | 051I |
8 | 85.4Hz | 054N | 054I |
9 | 88.5Hz | 065N | 065I |
10 | 91.5Hz | 071N | 071I |
11 | 94.8Hz | 072N | 072I |
12 | 97.4Hz | 073N | 073I |
13 | 100.0Hz | 074N | 074I |
14 | 103.5Hz | 114N | 114I |
15 | 107.2Hz | 115N | 115I |
16 | 110.9Hz | 116N | 116I |
17 | 114.8Hz | 125N | 125I |
18 | 118.8Hz | 131N | 131I |
19 | 123.0Hz | 132N | 132I |
20 | 127.3Hz | 134N | 134I |
21 | 131.8Hz | 143N | 143I |
22 | 136.5Hz | 152N | 152I |
23 | 141.3Hz | 155N | 155I |
24 | 146.2Hz | 156N | 156I |
25 | 151.4Hz | 162N | 162I |
26 | 156.7Hz | 165N | 165I |
27 | 159.8Hz | 172N | 172I |
28 | 162.2Hz | 174N | 174I |
29 | 165.5Hz | 205N | 205I |
30 | 167.9Hz | 223N | 223I |
31 | 171.3Hz | 226N | 226I |
32 | 173.8Hz | 243N | 243I |
33 | 177.3Hz | 244N | 244I |
34 | 179.9Hz | 245N | 245I |
35 | 183.5Hz | 251N | 251I |
36 | 186.2Hz | 261N | 261I |
37 | 189.9Hz | 263N | 263I |
38 | 192.8Hz | 265N | 265I |
39 | 196.6Hz | 271N | 271I |
40 | 199.5Hz | 306N | 306I |
41 | 203.5Hz | 311N | 311I |
| 亚音频 | 正向亚音数码 | 反向亚音数码 |
42 | 206.5Hz | 315N | 315I |
43 | 210.7Hz | 331N | 331I |
44 | 218.1Hz | 343N | 343I |
45 | 225.7Hz | 346N | 346I |
46 | 229.1Hz | 351N | 351I |
47 | 233.6Hz | 364N | 364I |
48 | 241.8Hz | 365N | 365I |
49 | 250.3Hz | 371N | 371I |
50 | 254.1Hz | 411N | 411I |
51 | 412N | 412I | |
52 | 413N | 413I | |
53 | 423N | 423I | |
54 | 431N | 431I | |
55 | 432N | 432I | |
56 | 445N | 445I | |
57 | 464N | 464I | |
58 | 465N | 465I | |
59 | 466N | 466I | |
60 | 503N | 503I | |
61 | 506N | 506I | |
62 | 516N | 516I | |
63 | 532N | 532I | |
64 | 546N | 546I | |
65 | 565N | 565I | |
66 | 606N | 606I | |
67 | 612N | 612I | |
68 | 624N | 624I | |
69 | 627N | 627I | |
70 | 631N | 631I | |
71 | 632N | 632I | |
72 | 654N | 654I | |
73 | 662N | 662I | |
74 | 664N | 664I | |
75 | 703N | 703I | |
76 | 712N | 712I | |
77 | 723N | 723I | |
78 | 731N | 731I | |
79 | 732N | 732I | |
80 | 734N | 734I | |
81 | 743N | 743I | |
82 | 754N | 754I |
附件1.1:建伍哑音频表
| 亚音频 | 正向亚音数码 | 反向亚音数码 |
42 | 206.5Hz | 315N | 315I |
43 | 210.7Hz | 331N | 331I |
44 | 218.1Hz | 343N | 343I |
45 | 225.7Hz | 346N | 346I |
46 | 229.1Hz | 351N | 351I |
47 | 233.6Hz | 364N | 364I |
48 | 241.8Hz | 365N | 365I |
49 | 250.3Hz | 371N | 371I |
50 | 254.1Hz | 411N | 411I |
51 | 412N | 412I | |
52 | 413N | 413I | |
53 | 423N | 423I | |
54 | 431N | 431I | |
55 | 432N | 432I | |
56 | 445N | 445I | |
57 | 464N | 464I | |
58 | 465N | 465I | |
59 | 466N | 466I | |
60 | 503N | 503I | |
61 | 506N | 506I | |
62 | 516N | 516I | |
63 | 532N | 532I | |
64 | 546N | 546I | |
65 | 565N | 565I | |
66 | 606N | 606I | |
67 | 612N | 612I | |
68 | 624N | 624I | |
69 | 627N | 627I | |
70 | 631N | 631I | |
71 | 632N | 632I | |
72 | 654N | 654I | |
73 | 662N | 662I | |
74 | 664N | 664I | |
75 | 703N | 703I | |
76 | 712N | 712I | |
77 | 723N | 723I | |
78 | 731N | 731I | |
79 | 732N | 732I | |
80 | 734N | 734I | |
81 | 743N | 743I | |
82 | 754N | 754I |